2014年冷拔無縫鋼管9月份價格調(diào)整
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格 漲跌 備注
冷拔無縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф40*3 山東 冷拔 3970 -
冷拔無縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф40*3.5 山東 冷拔 3970 -
冷拔無縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф40* 4 山東 冷拔 3970 -
冷拔無縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф40*4.5 山東 冷拔 3970 -
冷拔無縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*3 山東 冷拔 3870 -
冷拔無縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*3.2 山東 冷拔 3870 -
冷拔無縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*3.5 山東 冷拔 3870 -
冷拔無縫鋼管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*4 山東 冷拔 3870-
以上為過磅含稅價格與:2014年9月5號執(zhí)行-山東聊城無縫鋼管廠
----------------歡迎新老客戶來洽談業(yè)務(wù)------------
|